Panel de Inventario
Productos actuales
Listado visible desde la tienda:
✅ Registro agregado correctamente
Registrar compra
Historial de compras
| N° Factura | Fecha | Taller | Codigo | Producto | Cantidad | Costo Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
✅ Registro agregado correctamente
Registrar consignación
Historial de consignaciones
| Guía | Fecha | Producto | Cantidad | Tienda | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1256789 | 22/08/2025 | Arica | PV25678 | Figura Virgen | 1 | 35.000 | 35.000 |
✅ Registro agregado correctamente
Registrar venta
Historial de ventas
✅ Registro agregado correctamente
Registrar Tienda
Tiendas Activas
| N° Tienda | Nombre Tienda | Vigente | Encargado | Correo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AltaGracia | No | ||
| 2 | Campanario | Si | ||
| 3 | Curicó | No | ||
| 4 | N.S. Del Rosario | Si | ||
| 5 | Flia. Unida | Si | ||
| 6 | Las Prieto | No | ||
| 7 | Los Cobres | Si | ||
| 8 | Schoenstatt | No | ||
| 9 | Lo Castillo | No | ||
| 10 | Rincon La Negra | No | ||
| 11 | Rancagua | No | ||
| 12 | Alma Dos | No | ||
| 13 | Co. Monte Tabor | No | ||
| 14 | La Trinidad | No | ||
| 15 | Familia de Nazaret | No | ||
| 16 | Manena Prieto | Si | ||
| 17 | Juan XXIII | No | ||
| 18 | Judith | No | ||
| 19 | Loreto B. | No | ||
| 20 | Jose Manuel Joyero | No | ||
| 21 | Atenea Home | Si | ||
✅ Registro agregado correctamente
Registrar Donatario
Datos de Donatarios
| N° Donatario | Nombre Donatario | Vigente | Telefono | Correo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a diferentes personas casa VP | Si | ||
| 2 | Adriana Debesa | Si | 982287730 | |
| 3 | Adriana Debesa cuadro M | Si | ||
| 4 | Agricola Los Montecillos | Si | ||
✅ Registro agregado correctamente
Registrar Proveedor
Datos de Proveedor
| N° Proveedor | Nombre Proveedor | Vigente | Encargado | Correo | Tipo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romans | Si | Becky Cancel | bcancel@roman.com | USD |
| 2 | Santa Teresita | Si | Giovanni Pierinelli | info@santateresita.or | USD |
✅ Registro agregado correctamente
Mostrando los 18 resultados
“Panel Interno de Gestión — Prieto & Valdés”
Uso exclusivo administrativo.











